各区市人民政府,市治理货物运输车辆超限超载工作专班成员单位:
为坚决打击货物运输车辆超限超载运输违法行为,贯彻落实关于货物装载、配载源头单位公布要求,确保货物运输超限超载治理工作持续、稳定、有效开展,根据《山东省治理货物运输车辆超限超载条例》有关规定,经各区(市)和市直有关部门梳理确定,现将威海市直11家、荣成市12家、文登区8家、乳山市12家货物装载配载源头单位向社会公布。
自公布之日起,各有关单位要按要求加强货物装载配载源头单位监管,确保全市治理超限超载工作落实。
附件:1.威海市直公示装载和配载源头单位公布表
2.文登区公示装载配载源头单位公布表
3.荣成市公示装载配载源头单位公布表
4.乳山市公示装载配载源头单位公布表
威海市治理货物运输车辆超限超载工作专班
2024年9月30日
附件1
威海市直公示装载和配载源头单位公布表
序号 | 企业名称 | 经营地址 | 主要货物种类 | 年货运量 (万吨/年) | 属地、行业 主管部门 |
1 | 威海港发展有限公司 | 威海经区海埠路288号 | 砂石料等 | 400 | 交通运输局 |
2 | 威海三峻能源科技有限公司 | 威海桥头镇所前泊村北路东 | 砂石料 | 10 | 自然资源局 |
3 | 威海淙涛建材有限公司 | 威海羊亭镇和兴路1396-8号 | 砂石料 | 20 | 自然资源局 |
4 | 威海胜元建材有限公司 | 威海温泉村东工友冶炼厂 | 砂石料 | 4 | 自然资源局 |
5 | 威海汇升建材科技有限公司 | 威海羊亭镇孙家滩村西原烟威公路南首 | 砂石料 | 4 | 自然资源局 |
6 | 威海华瑞建材有限公司 | 威海桥头镇江家口村村楼北 | 砂石料 | 20 | 自然资源局 |
7 | 威海万晟能源科技有限公司 | 威海初村镇锦山路 | 砂石料 | 10 | 自然资源局 |
8 | 威海源泰能源科技有限公司 | 威海经区崮山路565-2号 | 砂石料 | 7 | 自然资源局 |
9 | 威海港博再生资源有限公司 | 威海临港区蔄山镇扬州路东、高格河南 | 砂石料 | 100 | 自然资源局 |
10 | 威海港域粉煤灰科技有限公司 | 威海经区海埠路58-131号 | 粉煤灰 | 40 | 住建局 |
11 | 威海山水水泥有限公司 | 威海环翠区草庙子镇棋山路503号 | 水泥 | 40 | 工信局 |
附件2
文登区公示装载配载源头单位公布表
序号 | 企业名称 | 经营地址 | 主要货物种类 | 年货运量 (万吨/年) | 属地、行业 主管部门 |
1 | 文登区张家埠港务有限公司 | 文登区张家产镇埠口海港路6号 | 固体散装货物 | 120 | 交通局 |
2 | 威海埠口港港务发展有限公司 | 文登区经济开发区珠海路205号B座106室 | 机制砂、碎石 | 80 | 交通局 |
3 | 威海诚启物流有限公司 | 文昌路66号 | 粉煤灰 | 20 | 交通局 |
4 | 威海圣通物流有限公司 | 文登开发区宁波路17号 | 炭黑 | 11 | 交通局 |
5 | 威海市城奇建材有限公司 | 环山办事处西坑村北 | 石子、水泥砖 | 3 | 工信局 |
6 | 文登区岗磊石材厂 | 309国道安铸岗北侧 | 石材加工品 | 2.4 | 自然资源局 |
7 | 威海贵域再生资源有限公司 | 文登经济开发区青威高速北侧与世纪大道交汇处 | 石子、砂石 | 40 | 文登开发区 |
8 | 威海舜盛建设工程有限公司 | 文登区世纪大道146号 | 水泥混凝土 | 5 | 行政执法局 |
附件3
荣成市公示装载配载源头单位公布表
序号 | 企业名称 | 经营地址 | 主要货物种类 | 年货运量 (万吨/年) | 属地、行业 主管部门 |
1 | 山东鑫弘集团有限公司 | 荣成市人和镇 | 砂石 | 18 | 交通局 |
2 | 威海龙眼港发展有限公司 | 荣成市成山镇 | 水泥、机制砂 | 111 | 交通局 |
3 | 荣成市石岛港务有限公司 | 荣成市港湾街道 | 砂、煤炭 | 452 | 交通局 |
4 | 石岛新港港务股份有限公司 | 荣成市港湾街道 | 煤炭、石英砂 | 81 | 交通局 |
5 | 荣成市顺达建材有限公司 | 荣成市东山街道 | 混凝土 | 60 | 住建局 |
6 | 荣成市明安混凝土有限公司 | 荣成市桃园街道 | 混凝土 | 40 | 住建局 |
7 | 荣城建筑集团石岛商品混凝土站 | 荣成市东山街道 | 混凝土 | 40 | 住建局 |
8 | 荣城建筑集团崂山搅拌站 | 荣成市崂山街道 | 商砼 | 36 | 住建局 |
9 | 荣成市蓝城建材有限公司 | 荣成市崂山街道 | 商砼 | 40 | 住建局 |
10 | 荣成市广兴混凝土有限公司 | 荣成市夏庄镇 | 混凝土、砂石 | 17 | 住建局 |
11 | 荣成市宏丰新型建材有限公司 | 荣成市夏庄镇 | 混凝土、砂石 | 17 | 住建局 |
12 | 荣成市映波新型建材有限公司 | 荣成市俚岛镇 | 水泥 | 20 | 工信局 |
附件4
序号 | 企业名称 | 经营地址 | 主要货物种类 | 年货运量 (万吨/年) | 属地、行业 主管部门 |
1 | 乳山市港务集团有限公司 | 乳山市乳山口镇旗杆石村南 | 煤炭、铁矿石、水泥、水渣粉 | 49.04 | 交投集团 |
2 | 乳山市金岭矿业科技有限公司潘家矿区 | 乳山市白沙滩镇潘家村 | 车石、荒料 | 36.18 | 应急管理局 |
3 | 乳山市极丰水泥有限公司 | 乳山市午极镇樗树崖村 | 水泥 | 20.4 | 应急管理局 |
4 | 乳山凤凰混凝土工程有限公司 | 乳山市乳山口镇经济开发区无锡路53-1号 | 混凝土 | 39 | 工信局 |
5 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 乳山市下初镇驻地 | 石膏板 | 21.84 | 工信局 |
6 | 乳山宝泰隆混凝土有限公司 | 乳山市白沙滩镇马家庄村南 | 混凝土 | 21.16 | 工信局 |
7 | 乳山金宏矿业有限公司建材分公司 | 午极镇唐家沟村东南1000米 | 砂石 | 30.69 | 自然资源局 |
8 | 乳山市兴顺建材有限公司 | 午极镇唐家沟村西南500米 | 砂石 | 22 | 自然资源局 |
9 | 乳山市正天建筑建材中心 | 乳山市城区世纪大道南段宴安酒店406号 | 砂石 | 26 | 自然资源局 |
10 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 乳山市浦东路南首 | 砂石 | 73.13 | 自然资源局 |
11 | 乳山市茂鑫环保科技有限公司 | 乳山市冯家镇希望街27-1号 | 砂石 | 59.28 | 自然资源局 |
12 | 威海聚拓建材有限公司 | 乳山市大孤山镇驻地36号 | 砂石 | 48.5 | 自然资源局 |