根据《威海市道路客运企业质量信誉考核办法(试行)》(威交发〔2021〕174号)有关规定,我局组织开展了2023年度全市道路客运企业质量信誉考核工作。现将考核结果予以公示,公示期为15天。公示期间,被公示企业或其他单位、个人对考核结果如有异议,请通过书面形式(需加盖单位公章或如实署名,并附联系方式)向市交通运输局客运科举报或申诉。
联系电话:0631-5215109
联系地址:威海市海滨北路58号 邮政编码:264200
政务邮箱:whjtkyk@wh.shandong.cn
附件:2023年度全市道路客运企业质量信誉考核等级评定汇总表
威海市交通运输局
2024年5月22日
2023年度全市道路客运企业质量信誉考核等级评定汇总表
序号 | 单位名称 | 地址 | 经营许 可证号 | 经营范围 | 车辆数量 | 考核内容及得分 | 评定 等级 | ||||
安全生产 | 经营行为 | 管理水平 | 加分 | 总分 | |||||||
1 | 威海交通运输集团有限公司 | 威海市青岛中路136-1号 | 370010000001 | 公路客货运输 | 228 | 414 | 350 | 196 | 30 | 990 | AAA |
2 | 威海市公共交通集团巴士有限公司 | 威海市环翠区世昌大道89-2 | 370010000013 | 县际、市际包车客运、省际包车客运 | 84 | 439 | 328 | 176 | 20 | 963 | AAA |
3 | 威海宏利客运有限公司 | 文登市环山路甲102号 | 370010810001 | 县(内)、市、省际班车及包车 | 31 | 402 | 320 | 200 | 10 | 932 | AAA |
4 | 威海市昌运汽车有限公司 | 威海市火炬高技术产业开发区田和街道办洪福庄园40号-9 | 370010000003 | 县际、市际、省际客运包车 | 41 | 381 | 282 | 200 | 20 | 883 | AAA |
5 | 威海龙之旅国际旅行社 | 文登区昆愈北路42-10号 | 370010810002 | 县际、市际、省际包车 | 24 | 398 | 290 | 175 | 20 | 883 | AAA |
6 | 荣成市运输公司 | 荣成市观海中路92号 | 370010820001 | 县(内)、市、省际班车及包车 | 54 | 385 | 279 | 200 | 10 | 874 | AAA |
7 | 威海汇恒客运有限公司 | 山东省威海市环翠区竹岛街道办事处渔港路-39-2号-10、11 | 370010000012 | 县际、市际、省际客运包车 | 25 | 338 | 300 | 200 | 30 | 868 | AAA |
8 | 荣成市城乡公共交通有限公司 | 荣成市荣昌路58号 | 370010000011 | 县际、市际、省际客运包车 | 28 | 351 | 313 | 192 | 10 | 866 | AAA |
9 | 乳山新干线巴士旅游有限公司 | 乳山市北外环中段 | 370010830002 | 县际、市际、省际客运包车 | 48 | 408 | 290 | 158 | 10 | 866 | AAA |
10 | 威海龙威旅行社 | 山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-21号-1 | 370010000004 | 县际、市际、省际客运包车 | 24 | 300 | 310 | 200 | 40 | 850 | AAA |
11 | 威海远航客运有限公司 | 乳山市世纪大道260-3号 | 370010830004 | 县(内)、市、省际班车及包车 | 20 | 355 | 315 | 150 | 10 | 830 | AA |
12 | 乳山市客运公司 | 乳山市胜利街38号 | 370010830003 | 县(内)、市、省际班车及包车 | 59 | 386 | 300 | 100 | 10 | 796 | AA |
13 | 威海中国旅行社有限公司 | 威海市海滨北路46号 | 370010000006 | 县际、市际、省际包车客运 | 22 | 307 | 335 | 153 | 0 | 795 | AA |
14 | 威海威运汽车运输有限公司 | 山东省威海市环翠区羊亭镇和兴路附79-5号-2 | 370010000016 | 省际包车客运 | 23 | 376 | 277 | 100 | 20 | 773 | AA |
15 | 威海市荣晟旅游开发有限公司 | 荣成市成山大道东段169号
| 370010000018 | 省内包车客运 | 20 | 310 | 240 | 200 | 10 | 760 | AA |
16 | 威海威龙客运有限公司 | 威海市高技术产业开发区恒瑞街1号-101 | 370010000008 | 县际、市际、省际客运包车 | 27 | 234 | 303 | 182 | 20 | 739 | AA |
17 | 威海真诚旅游客运有限公司 | 威海市环翠区金线顶路59号 | 370010000015 | 省际客运包车 | 30 | 280 | 230 | 200 | 10 | 720 | AA |
18 | 威海杰海旅游客运有限公司 | 威海市环翠区海滨北路53号 | 370010000009 | 省内包车客运 | 10 | 380 | 240 | 100 | 0 | 720 | AA |
19 | 威海公共交通集团有限公司 | 山东省威海市环翠区世昌大道89-1号 | 370010000002
| 省内包车客运 | 11 | 300 | 200 | 200 | 10 | 710 | AA |
20 | 威海市辉豪汽车运输有限公司 |
山东省威海市南海新区小观镇福地商业街J栋81-12号
| 370010000017 | 省际包车客运 | 20 | 215 | 190 | 200 | 0 | 605 | A |